Zahlen und Fakten
| Position | Wertangaben | Quelle |
| Zahl Privathaushalte in Deutschland | 39,12 Mio | (DESTATIS) |
| Anteil Privathaushalte mit Garten | 51,8 % | (ff 2004) |
| Gartenhaushalte in Deutschland 2004 | 20,27 Mio | (ff 2004) |
| Prognose 2020 | 22,22 Mio | (ff 2004) |
| (Tendenz: Es gibt mehr, aber kleinere Gärten) | (+ 9,6%) | |
| Durchschnittsausgaben/Gartenhaushalt pro Jahr für Garten 2004 | 482,90 € | (ff 2004) |
| Prognose 2020 | 519,60 € | (ff 2004) |
| (+ 7,6 %) | |
| Personen ab 15 Jahre in Gartenhaushalten | 37,6 Mio | (ff 2004) |
| Arbeite (sehr) gerne im Garten | 79 % | (ff 2004) |
| Gartengröße: |
| • bis 100 Quadratmeter | 25,8 % | (ff 2004) |
| • 101 - 200 Quadratmeter | 19,2 % | (ff 2004) |
| • 201 - 300 Quadratmeter | 17,2 % | (ff 2004) |
| • 301 - 500 Quadratmeter | 19,8 % | (ff 2004) |
| • 501 - 1000 Quadratmeter | 12,0 % | (ff 2004) |
| • > 1000 Quadratmeter | 6,0 % | (ff 2004) |
| • durchschnittliche Gartenfläche | 485 m² | (ff 2004) |
| | |
| Gartennutzung: | | |
| • eher Ziergarten | 51,1 % | (TdW 2002/03) |
| • zu gleichen Teilen Zier- und Nutzgarten | 36,3 % | (TdW 2002/03) |
| • eher Nutzgarten | 9,7 % | (TdW 2002/03) |
| • Gartenhaushalte mit Garten direkt am Haus | 86,7 % | (ff 2004) |
| • Schrebergarten | 13,3 % | (ff 2004) |
| | |
| Gartengestaltung: | | |
| • Rasen | 93,1 % | (ff 2004) |
| • Blumenbeete | 86,2 % | (ff 2004) |
| • Gehölze/Hecken | 85,2 % | (ff 2004) |
| • Obst/Beeren | 65,3 % | (ff 2004) |
| • Gemüse | 47,6 % | (ff 2004) |
| • Kräuter | 39,1 % | (ff 2004) |
| | |
| Gartenausstattung: | | |
| • Geräteschuppen | 47 % | (ff 2004) |
| • Gartenhaus | 33 % | (ff 2004) |
| • Pergola | 27 % | (ff 2004) |
| • Gartenteich | 24 % | (ff 2004) |
| • Gewächshaus | 15 % | (ff 2004) |
| • Spielgeräte | 14 % | (ff 2004) |
| • Laube/Pavillon | 13 % | (ff 2004) |
| • Tierstall/-gehege | 11 % | (ff 2004) |
| • Pool | 4 % | (ff 2004) |
| | |
Hobbygärtner lassen sich einteilen in Typen*:
(*Mehrfachnennungen = Mischtypen) |
| • Ruhesuchende | 63 % | (ff 2004) |
| • Naturfreunde | 62 % | (ff 2004) |
| • Gesellige | 60,7 % | (ff 2004) |
| • Selbstversorger | 42 % | (ff 2004) |
| • Kreative | 33 % | (ff 2004) |
| • Eltern | 30 % | (ff 2004) |
| • Tierfreunde | 6,4 % | (ff 2004) |
| Informationsquelle für Hobbygärtner: |
| • Freunde, Verwandte, Nachbarn | 85 % | (ff 2004) |
| • Verkaufspersonal | 45 % | (ff 2004) |
| • Bücher | 41 % | (ff 2004) |
| • Zeitschriften | 38,4 % | (ff 2004) |
| • TV-Sendungen | 37 % | (ff 2004) |
| • Infomaterial Hersteller/Handel | 27 % | (ff 2004) |
| • Internet | 20 % | (ff 2004) |
| Prognose Zuwächse 2004 → 2008: |
| • Gartenbewässerungspumpen | + 15,4 % | (BBE 04) |
| • Wasser im Garten | + 14,7 % | (BBE 04) |
| • Teichausstattung/Zubehör | + 14,7 % | (BBE 04) |
| • Erden | + 14,7 % | (BBE 04) |
| • Garten- und Balkonmöbel aus Kunststoff | + 10,1 % | (BBE 04) |
| • Garten- und Balkonmöbel aus anderen Materialien | + 9 % | (BBE 04) |
| • Handgeräte | + 8,3 % | (BBE 04) |
| • Grün Outdoor | + 7,3 % | (BBE 04) |
| • Holz | + 7,3 % | (BBE 04) |
| • biologisch-chemischer Gartenbedarf | + 6,1 % | (BBE 04) |
| • Rasenmäher· | + 6,1 % | (BBE 04) |
| • elektr./motorbetr. Gartengeräte· | + 5,7 % | (BBE 04) |
Quellen:
ff, Institut für Freizeitwirtschaft, München
BBE, Unternehmensberatung, Köln
TdW Typologie der Wünsche, Intermedia, Offenburg
IVG, Industrieverband Garten, Ratingen
DESTATIS, Statistisches Bundesamt Deutschland |
|