|
|
Zahlen und Fakten
| | Wertangaben | Quelle |
| | Anteile | |
| Gartenhaushalte in Deutschland | 57,1 % | (TdW Intermedia, 2007) |
| Singles mit Garten | 30 % | " |
| Haushalte (mehr als 3 Pers.) mit Garten | ca. 70 % | " |
| | |
| Gartengröße | | |
| | |
| • bis 99 Quadratmeter | 17,1 % | " |
| • 100 - 299 Quadratmeter | 33,4 % | " |
| • 300 - 499 Quadratmeter | 26,4 % | " |
| • 500 und mehr Quadratmeter | 21,6 % | " |
| | |
| Gartennutzung |
| | |
| • eher Ziergarten | 54,3 % | " |
| • zu gleichen Teilen Zier- und Nutzgarten | 35,8 % | " |
| • eher Nutzgarten | 8,7 % | " |
| • Gartenhaushalte mit Garten direkt am Haus | 51,6 % | " |
| • Schrebergärten | 5,9 % | " |
| | |
| Allgemeines | | |
| | |
| 2006 gab es mehr als 1 Million Kleingärten mit einer Fläche von 466 Quadratkilometern, die von 4 Millionen Menschen genutzt wurden. | | (Jahrbuch 2007, Hypobank) |
| | |
| Hinzu kamen 2006 laut Statistischem Bundesamt knapp 17 Millionen Freizeit- und Hobbygärten mit einer Fläche von 6.800 Quadratkilometern. Das entspricht 1,9 % der gesamten Fläche der Bundesrepublik Deutschland. | | |
| | |
| Markt in Grün in Deutschland | | |
| | |
| Marktvolumen 2008 | 14,9 Mrd. € | (BBE 2009) |
| | |
| Anteile | | |
| | |
| Grün Indoor | 33,4 % | (BBE 2009) |
| Grün Outdoor | 21,8 % | " |
| Dünger, Erden, Pflanzenschutz | 8,7 % | " |
| Maschinen, Geräte | 7,6 % | " |
| Gartenmöbel | 6,9 % | " |
| Lifestyle, Gartenausstattung | 12,5 % | " |
| Wasser im Garten | 3,8 % | " |
| Grill | 5,3 % | " |
| | |
| Veränderung | | |
| Gartenmarkt 2008 - Umsatzentwicklung der Warengruppen gegenüber 2007 | | |
| | |
| Grün Indoor | + 1,1 % | (BBE 2009) |
| Grün Outdoor | + 1,5 % | " |
| Biologisch-Chemischer Gartenbedarf | + 1,2 % | " |
| Gartengeräte/Maschinen | + 3,2 % | " |
| Garten-/Balkonmöbel | + 1,8 % | " |
| Gartenausstattung/HiG | + 1,4 % | " |
| Wasser im Garten | + 4,0 % | " |
| Grillen im Garten | + 8,2 % | " |
| GARTENMARKT TOTAL | + 1,9 % | " |
| | |
| Distributionsanteile im Gartenmarkt Deutschland |
| | |
| Baumärkte/Gartencenter | 30,1 % | (BBE 2009) |
| Gartencenter | 13,9 % | " |
| Gärtnereien | 19,2 % | " |
| Motoristen | 4,7 % | " |
| Blumen/Floristen | 5,1 % | " |
| GaLaBau-Betriebe | 3,1 % | " |
| Möbelhandel | 1,2 % | " |
| S-Warenhäuser | 4,4 % | " |
| Versender | 1,1 % | " |
| Discounter | 3,8 % | " |
| | |
Quellen:
BBE Retail Experts, Unternehmensberatung, Köln
TdW Typologie der Wünsche, Intermedia, Offenburg
Jahrbuch 2007, Hypobank |
|
|